四川旅游线路推荐
国内旅游线路推荐
湛江 | 6:30 7:30 8:10 9:15 10:0011:55 14:30 16:00 | ||||
南宁 | 6:30 7:30 8:00 8:25 9:00 10:00 10:40 12:00 13:00 13:30 14:30 15:30 | ||||
广州 | 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 | ||||
玉林 | 6:50 7:30 10:30 12:30 14:30 14:00 15:00 | ||||
柳州 | 6:00 16:30 18:30 20:00 | ||||
钦州 | 10:00 11:25 11:50 13:30 | ||||
防城 | 8:00 12:30 14:30 | ||||
东兴 | 6:00 7:00 8:40 15:00 | ||||
浦北 | 7:00 8:20 13:00 | ||||
霞山 | 7:00 8:40 13:00 | ||||
惠安 | 7:40 经:泉州、漳州、潮州、揭阳、广州 | ||||
南县 | 8:20 经:沅江、益阳、湘潭、衡阳、全州 | ||||
沅江 | 9:40 经:益阳、湘潭、衡阳、全州 | ||||
邵阳 | 8:50 经:东安、全州、桂林 | ||||
攸县 | 10:40 经:衡阳、全州、桂林 | ||||
苍南 | 10:40 经:福州、全州、漳州、惠安、惠州 | ||||
昆明 | 11:10 经:砚山、富宁、百色、武鸣 | ||||
海安 | 6:30 | 茂名 | 7:05 | 阳江 | 7:10 |
廉江 | 12:30 | 珠海 | 10:30 | 深圳 | 9:00 10:00 |
汕头 | 17:30 | 梧州 | 17:30 | 桂林 | 12:30 14:00 |
灵山 | 7:50 | 横县 | 6:00 | 宾阳 | 7:10 |
桂平 | 8:00 | 石冲 | 7:40 | ||
直 达 快 班 |
南宁 |
6:50 7:35 8:30 9:30 10:30 11:30 12:00 12:45 14:00 15:00 15:40 16:10 17:00 18:00 19:00 20:10 21:00 21:30 | |||
桂林 | 8:00 11:00 21:10 | ||||
防城 | 7:40 8:40 10:40 11:40 13:50 14:50 16:40 18:10 | ||||
钦州 | |||||
柳州 | 8:15 17:00 | ||||
玉林 | 8:30 9:30 14:30 16:00 | ||||
东兴 | 8:15 12:00 | ||||
合浦 | 早上6:30至21:10每15分钟一班 |