四川旅游线路推荐
国内旅游线路推荐
站址:成都二环路东5段368号 | ||||||
以下信息由成都市城东客运站提供,仅供参考。若有变动,请以当地车站发布的信息为准 | ||||||
始发站 | 目的地 | 里程/公里 | 行车方式 | 车型 | 票价/元 | 发车时间 |
成都市城东客运中心 ( 二级站 ) | 仁寿 | 99 | 中客中级 | 23 | 8:00-18:30 10 分钟1班 | |
清水 | 60 | 中客中级 | 14 | 8:00-18:00 20 分钟1班 | ||
中高一 | 16 | |||||
汪洋 | 144 | 中高一 | 36 | 8:00-18:00 20 分钟1班 | ||
中客中级 | 32 | |||||
龙正 | 88 | 中客中级 | 19 | 14:00 每天1班 | ||
分水 | 85 | 中高一 | 22 | 14:45 每天1班 | ||
双堡 | 139 | 中客中级 | 31 | 14:30 每天1班 | ||
付家 | 117 | 中客中级 | 27 | 9:40 10:40 11:40 14:50 16:10 每天1班 | ||
中高一 | 31 | |||||
彰家 | 131 | 中客中级 | 29 | 8:30 10:00 14:20 15:20 | ||
中高一 | 33 | |||||
骑虎 | 140 | 中客中级 | 30 | 11:20 每天1班 | ||
曹家 | 130 | 中客中级 | 32 | 13:45 每天1班 | ||
白凤 | 145 | 中客中级 | 32 | 13:40 每天1班 | ||
龙桥 | 103 | 中高一 | 26 | 11:00 每天1班 | ||
凤梧 | 102 | 中高一 | 26 | 13:00 每天1班 | ||
合兴 | 131 | 中客中级 | 28 | 14:00 每天1班 | ||
北斗 | 137 | 中客中级 | 30 | 9:00 11:30 12:40 14:00 每天1班 | ||
勤乐 | 134 | 中客中级 | 29 | 14:40 每天1班 | ||
回龙 | 161 | 中客中级 | 35 | 14:20 每天1班 | ||
文宫 | 70 | 中高一 | 20 | 8:00-18:00 40分钟1班 | ||
中客中级 | 17 | |||||
高家 | 88 | 中客中级 | 19 | 10:40 13:10 14:00 每天3班 | ||
成都市城东客运中心 ( 二级站 ) | 红星 | 227 | 全高速公路 | 大高一 | 49 | 14:30 每天1班 |
井研 | 145 | 中高一 | 36 | 8:00-18:30 每天20分钟1班 | ||
中客中级 | 32 | |||||
普中 | 26 | |||||
增金 | 96 | 普中 | 17 | 7:00 7:30 每天2班 | ||
山岔 | 72 | 普中 | 14 | 8:20-18:30 每天30分钟1班 | ||
毛家 | 77 | 普中 | 15 | 8:20-18:30 每天30分钟1班 | ||
董家埂 | 84 | 普中 | 15 | 10:35 每天1班 | ||
新民 | 91 | 普中 | 17 | 12:30 每天1班 | ||
石板 | 84 | 普中 | 15 | 14:00 每天1班 | ||
代寺桥 | 126 | 普中 | 27 | 12:20 每天1班 | ||
月桥 | 143 | 普中 | 29 | 12:40 每天1班 | ||
曲江 | 103 | 中高一 | 26 | 11:30 每天1班 | ||
金家店 | 75 | 普中 | 15 | 15:20 每天1班 | ||
汾水 | 168 | 全高速公路 | 中客中级 | 26 | 6:40 每天1班 | |
三鹅 | 80 | 中客中级 | 21 | 11:00 每天1班 | ||
观音 | 92 | 中客中级 | 20 | 9:00 12:00 13:00 每天3班 | ||
中高一 | 23 | |||||
禾家 | 134 | 中高一 | 34 | 9:30 10:00 11:40 13:00 14:00 15:30 | ||
大高一 | 33 | |||||
中客中级 | 30 | |||||
新店 | 143 | 中客中级 | 32 | 8:00 13:20 每天2班 | ||
识精 | 143 | 中客中级 | 32 | 12:10 每天2班 | ||
中农 | 142 | 中客中级 | 31 | 8:00 12:00 12:40 13:40 每天4班 | ||
禄家 | 138 | 中客中级 | 30 | 8:50 12:20 13:40 每天3班 | ||
龙马 | 96 | 中客中级 | 21 | 9:30 12:50 14:40 每天3班 | ||
中高一 | 24 | |||||
元通 | 95 | 中客中级 | 24 | 10:50 每天1班 | ||
赵家坝 | 120 | 中高一 | 29 | 14:30 每天1班 | ||
世享 | 97 | 中高一 | 24 | 14:30 每天1班 | ||
中岗 | 96 | 中客中级 | 21 | 10:00 15:30 每天2班 | ||
始建 | 132 | 中客中级 | 29 | 9:00 12:10 每天2班 | ||
建新 | 137 | 中客中级 | 29 | 13:20 每天1班 | ||
永宁 | 162 | 中客中级 | 34 | 12:00 每天1班 | ||
凤陵 | 137 | 中客中级 | 30 | 11:40 每天1班 | ||
松风 | 160 | 中客中级 | 34 | 13:00 每天1班 | ||
大联 | 162 | 中客中级 | 30 | 12:10 每天1班 | ||
注 :2006年的运行线路不变,但车型多有调整 |